| 1221 | Classe Internacional - Livre - Infantil - Feminino | CB-LV-INF-F | ||
| O.S. | Atleta | Clube | UF | |
| 01 | ANITA BERTIZ | EPMS-RS | RS | |
| 02 | LÍVIA ZACZINA BERNARDES | GPP | RS | |
| 03 | SOFIA FRANÇA | STAR | RJ | |
| 04 | MARINA NANCI | STAR | RJ | |
| 1231 | Classe Internacional - Livre - Cadete - Feminino | CB-LV-CAD-F | ||
| O.S. | Atleta | Clube | UF | |
| 01 | JULIA ALCOBA | STAR | RJ | |
| 02 | JULIA PETRILLO DE MORAES DE RODRIGUES | CEM | RS | |
| 03 | LAURA COSTA PEREIRA | GPP | RS | |
| 1241 | Classe Internacional - Livre - Juvenil - Feminino | CB-LV-JUV-F | ||
| O.S. | Atleta | Clube | UF | |
| 01 | LARA POLETTO DE MENEZES | GPP | RS | |
| 02 | THEODORA NOAL DA COSTA | GPP | RS | |
| 1251 | Classe Internacional - Livre - Junior - Feminino | CB-LV-JUN-F | ||
| O.S. | Atleta | Clube | UF | |
| 01 | EDUARDA BASSO CIVA | CEM | RS | |
| 02 | AYRA BECKER | VOL | RS | |
| 1261 | Classe Internacional - Livre - Senior - Feminino | CB-LV-SEN-F | ||
| O.S. | Atleta | Clube | UF | |
| 01 | ISABELLA WIDNICZCK STRIEBEL | GPP | RS | |
| 1301 | Classe Internacional - Solo Dance - Tots - Feminino | CB-SD-TOTS-F | ||
| O.S. | Atleta | Clube | UF | |
| 01 | AURORA KROTH DA SILVA | BKPA | RS | |
| 02 | MAITE ROSSONI DA SILVA | BKPA | RS | |
| 03 | GABRIELI HELOISE HOLLER | CEAPA | SC | |
| 04 | HELENA FRANCHINI | GPP | RS | |
| 05 | RAFAELA MAI FUJITA ARENA | PAP | RS | |
| 06 | LARA SOPHIA KOEPP SOARES | CXL | RS | |
| 1311 | Classe Internacional - Solo Dance - Mini-Infantil - Feminino | CB-SD-MINI-F | ||
| O.S. | Atleta | Clube | UF | |
| 01 | ISABELA LAVINIA RECH | CXL | RS | |
| 02 | BEATRIZ BROERING DIENER | UAPA | SC | |
| 03 | ANTONIA HOMEM CORNELY | PAP | RS | |
| 04 | MARINA MARTINS NETTO | AABBPOA | RS | |
| 05 | LUIZA RAUBER | BKPA | RS | |
| 06 | LAVÍNIA LOPES ANGELO | PAS | RS | |
| 1312 | Classe Internacional - Solo Dance - Mini-Infantil - Masculino | CB-SD-MINI-M | ||
| O.S. | Atleta | Clube | UF | |
| 01 | LORENZO EHLERT VOIGT | CXL | RS | |
| 1321 | Classe Internacional - Solo Dance - Infantil - Feminino | CB-SD-INF-F | ||
| O.S. | Atleta | Clube | UF | |
| 01 | YASMIM DE LIMA VALÊNCIO | BKPA | RS | |
| 02 | ISADORA GLADZIK TUBINO | CEM | RS | |
| 03 | MILENA RAMOS | APAC | PR | |
| 04 | RAFAELA HRYNYSZYN KONRATH | CEM | RS | |
| 1322 | Classe Internacional - Solo Dance - Infantil - Masculino | CB-SD-INF-M | ||
| O.S. | Atleta | Clube | UF | |
| 01 | RAFAEL JOHANN SCHAEFER | CPS | RS | |
| 1331 | Classe Internacional - Solo Dance - Cadete - Feminino | CB-SD-CAD-F | ||
| O.S. | Atleta | Clube | UF | |
| 01 | JULIA PETRILLO DE MORAES DE RODRIGUES | CEM | RS | |
| 02 | JOANA PAZ LIMA | BKPA | RS | |
| 03 | LAURA COSTA PEREIRA | GPP | RS | |
| 04 | VICTORIA VÁZQUEZ DE OLIVEIRA MADEIRA | AABBPOA | RS | |
| 1341 | Classe Internacional - Solo Dance - Juvenil - Feminino | CB-SD-JUV-F | ||
| O.S. | Atleta | Clube | UF | |
| 01 | THEODORA NOAL DA COSTA | GPP | RS | |
| 02 | LARA POLETTO DE MENEZES | GPP | RS | |
| 1351 | Classe Internacional - Solo Dance - Junior - Feminino | CB-SD-JUN-F | ||
| O.S. | Atleta | Clube | UF | |
| 01 | MARIA ANTÔNIA CARVALHO | AABBPOA | RS | |
| 02 | EDUARDA BASSO CIVA | CEM | RS | |
| 03 | ANA CAROLINA PILLA | PAP | RS | |
| 1361 | Classe Internacional - Solo Dance - Senior - Feminino | CB-SD-SEN-F | ||
| O.S. | Atleta | Clube | UF | |
| 01 | ISABELLA WIDNICZCK STRIEBEL | GPP | RS | |
| 2361 | Classe Nacional - Combinado de Dança - Juvenil | CN-SD-FD-COMB-JUV | ||
| O.S. | Atleta | Clube | UF | |
| 01 | ISADORA FINCK CARDOSO | SALTE | PR | |
| 02 | ALICE NICOLOSO DA SILVA | GPP | RS | |
| 03 | GABRIELA PIGOZZI CORRÊA | GPP | RS | |
| 04 | LUISA STRASSBURGER BATTISTI | SALTE | PR | |
| 05 | MARIA LUIZA NUNES LOPES | INSPA | RS | |
| 06 | MARTINA ZANINI FLORES | PAPPOA | RS | |
| 07 | MARIANA FERNANDES CASCAES | AABBPOA | RS | |
| 08 | GIOVANA LOPES FERNANDES | PAPPOA | RS | |
| 2362 | Classe Nacional - Combinado de Dança - Junior | CN-SD-FD-COMB-JUN | ||
| O.S. | Atleta | Clube | UF | |
| 01 | MANUELLA BECKER | VOL | RS | |
| 02 | BÁRBARA HELENA RISCO BORTOLIN | PAP | RS | |
| 03 | ANA CAROLINA BRENNER | APAC | PR | |
| 04 | AYRA BECKER | VOL | RS | |
| 05 | JÚLIA ALVES FREITAS | INSPA | RS | |
| 06 | TAIS BRAUNER GUIDOLIN | CEM | RS | |
| 2363 | Classe Nacional - Combinado de Dança - Senior | CN-SD-FD-COMB-SEN | ||
| O.S. | Atleta | Clube | UF | |
| 01 | MARTINA CRESTANI | AABBPOA | RS | |
| 02 | GABRIELA SALAVERRY TAMINATO | AABBPOA | RS | |
| 2421 | Classe Nacional - Free Dance - Mini | CN-FD-MINI | ||
| O.S. | Atleta | Clube | UF | |
| 01 | HELENA CRESPO AMOY | PAP | RS | |
| 02 | ÍSIS MARIAH MALDANER | IMPA | SC | |
| 03 | SIENA BONIFÁCIO FROTA | STAR | RJ | |
| 04 | FERNANDA COSTA CAETANO | CEM | RS | |
| 05 | ISADORA AZAMBUJA | BKPA | RS | |
| 06 | BETINA EISERMANN NIENABER | EPAK | RS | |
| 07 | BETINA DE OLIVEIRA DRUSIAN | PAP | RS | |
| 08 | LARA SALATINO CATARINO | CCP | RS | |
| 09 | VALENTINA ALVES BRASCO | AABBPOA | RS | |
| 10 | SOFIA UEBEL SCHUCK | BKPA | RS | |
| 11 | EDUARDA HELFER | BKPA | RS | |
| 12 | DANIELLE MATTOS | PAP | RS | |
| 13 | LUIZA GUARISE | CCP | RS | |
| 2431 | Classe Nacional - Free Dance - Infantil | CN-FD-INFANTIL | ||
| O.S. | Atleta | Clube | UF | |
| 01 | MYCAELA BASSO CENCI | IMPA | SC | |
| 02 | MANUELA BIONDO BARBATO COUTO | UAPA | SC | |
| 03 | LAURA PAULI DOS SANTOS | CCP | RS | |
| 04 | MANUELA MATOS QUEVEDO | AGEP | RS | |
| 05 | SOPHIA MAIA RAMOS | PAP | RS | |
| 06 | MORENA MONACO LIMA | PAP | RS | |
| 07 | HELENA MORAES | CPPA | RS | |
| 08 | LARISSA YASMIN RAUBER | BKPA | RS | |
| 09 | LUIZA GOELLNER | CEM | RS | |
| 10 | MANUELA CAMARGO | SDPA | SC | |
| 11 | CAROLINA SCHÜTT ECKERT | CEM | RS | |
| 12 | CAROLINA RIFFEL CENTENO | AABBPOA | RS | |
| 01 | BIBIANA FRANCA ZANELLA | PAS | RS | |
| 02 | VALENTINA VARGAS SOARES | PAP | RS | |
| 03 | LAVINIA WOJAHN | BKPA | RS | |
| 04 | AMANDA SPALL BRIXIUS | INSPA | RS | |
| 05 | ALICE KNECHT BAIALARDY | CCP | RS | |
| 06 | CAROLINA PAIS GIMENEZ | STAR | RJ | |
| 07 | ALICE GONÇALVES TEIXEIRA | AABBPOA | RS | |
| 08 | SOFIA FRANÇA | STAR | RJ | |
| 09 | LAURA CAMPAGNOLO FERNANDES | GPP | RS | |
| 10 | ANANDA BERTICELLI CAMORINO | CEM | RS | |
| 11 | VALENTINA DOS SANTOS MAGOGA | CEM | RS | |
| 12 | LUIZA COSCIA MUTTI | CEM | RS | |
| 2441 | Classe Nacional - Free Dance - Cadete | CN-FD-CADETE | ||
| O.S. | Atleta | Clube | UF | |
| 01 | VALENTINA KOCHENBORGER | INSPA | RS | |
| 02 | LAURA RAMOS | CPPA | RS | |
| 03 | VITÓRIA LUÍSA CARVALHO DE SOUZA | UAPA | SC | |
| 04 | MANUELA POHL | INSPA | RS | |
| 05 | MANUELA VIEIRA MACHADO | AABBPOA | RS | |
| 06 | MELISSA VICENTIM BERNARDES PINTO | CEM | RS | |
| 07 | ALINE DE CARLI MARMITT | APAM | RS | |
| 08 | LUIZA RAFAELA EIFERT | INSPA | RS | |
| 09 | ISABELLE ANDRADA DE PAULA | CXL | RS | |
| 10 | LUISA RODRIGUES LISBOA | STAR | RJ | |
| 11 | JULIA ALCOBA | STAR | RJ | |
| 12 | LAIS SONEGO GOMES | CEM | RS | |
| 13 | MEL MARIAH DOS SANTOS BRUM | EPAK | RS | |
| 2451 | Classe Nacional - Free Dance - Júnior | CN-FD-JUNIOR | ||
| O.S. | Atleta | Clube | UF | |
| 01 | RAFAELA BRAUN MONACO | ASRI | RS | |
| 02 | MARIA KLARA DE OLIVEIRA | INSPA | RS | |
| 03 | AMANDA KUVIATOSZ DA SILVA | CMP | RS | |
| 04 | RAFAELA LEITE WOLFART | PAP | RS | |
| 05 | POLIANA JULIA KUNH | APASMO | SC | |
| 06 | HELENA OLIVEIRA GALEAZZI | AABBPOA | RS | |
| 07 | MANUELA SOARES MACIEL | PAP | RS | |
| 08 | GABRIELA FETTER SILVEIRA | CXL | RS | |
| 09 | ISABELLA SANTOS VIEIRA | CXL | RS | |
| 10 | ANA MARIA GALDINO AGRA | GPP | RS | |
| 11 | ISABELA BRANDT HENNIG | CXL | RS | |
| 12 | ANA CLARA ESSIG | BKPA | RS | |
| 13 | LAURA DALCANALE MOUSSALLE | CCP | RS | |
| 14 | LUIZA OLIVEIRA BRANDÃO | FBPA | RS | |
| 15 | CAMILA FERNANDA NOGUEIRA | PCA | MG | |
| 16 | LUIS FELIPE MENDONÇA DE OLIVEIRA | VOL | RS | |
| 17 | MANOELA FIORIN | INSPA | RS | |
| 2461 | Classe Nacional - Free Dance - Sênior | CN-FD-SENIOR | ||
| O.S. | Atleta | Clube | UF | |
| 01 | CAROLINA AMORIM VEIT | CCP | RS | |
| 02 | CLARA PERESSONI ROHDE | ASRI | RS | |
| 03 | BARBARA BARBIERI ERIG | PAS | RS | |
| 04 | JHOM KENNEDY ZAPPANI | APASMO | SC | |
| 05 | HELLEN NICOLLY GOMES HARKOVTZEFF | PAP | RS | |
| 06 | MARINA PINTO LONGARA DA SILVA | AMN | RS | |
| 07 | GABRIELA ZANATTO LIMA | AMN | RS | |
| 08 | CARLOS ANDRÉ RADTKE | CXL | RS | |
| 2463 | Classe Nacional - Free Dance - Master | CN-FD-MASTER | ||
| O.S. | Atleta | Clube | UF | |
| 01 | KAREN GLEIDE BERESFORD | PAPPOA | RS | |
| 02 | BETINA KRAEMER | BKPA | RS | |
| 03 | GABRIELA PERACCHI PISONI | PAS | RS | |
| 04 | CAROLINA FAUST | BKPA | RS | |
| 05 | MAICON BRUSCHI | IMPA | SC | |
| 2847 | Classe Nacional - Dupla Mista - Intermediária - Senior | CN-DM-INTERM-SEN | ||
| O.S. | Atleta | Clube | UF | |
| 1 | ANDREW ALVES FIGUEIREDO | SSRO | RS | |
| 1 | JAMILA DE MELO XAVIER | SSRO | RS | |
Para liberar o pagamento, informe a data de nascimento do atleta.